Profitez en ce moment de -20% sur toutes les démarches avec le code OFFRE20
Comment est calculé le coût de votre Carte Grise ? Ma Démarche Carte Grise, vous dit tout !
Lors du changement de propriétaire (véhicule d’occasion) ou l’achat d’un véhicule neuf ou toute autres démarches liées à l’immatriculation et afin de déterminer le coût de votre carte, il est ainsi nécessaire d’additionner 4 taxes et une redevance (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5).
Chaque taxe est arrondie à l’euro le plus proche (l’arrondi du résultat égal à 0,5 est compté pour 1). Ajoutez ensuite la redevance d’acheminement et vous obtenez le coût total de votre carte grise.
Par exemple, si vous habitez en Île-de-France et que vous immatriculez une voiture particulière neuve de 5 chevaux fiscaux (CV) inférieure à 3,5 tonnes, fonctionnant à l’essence et émettant 103 g/km de CO2, le montant de la carte grise sera calculé de la façon suivante :
- Y1 : Taxe régionale : 5 x 46,15 € = 230,75 €, arrondi à 231 €
- Y2 : Taxe formation professionnelle : 0 €, parce que véhicule particulier
- Y3 : Taxe sur les véhicules polluants : 0 €
- Y4 : Taxe fixe : 11 €
- Sous-total : 242 €
- Y5 : Redevance d’acheminement : 2,76 €
- Taxes à payer : 244,76 €
A cela s’ajoute le coût de notre prestation en fonction de la démarche choisie
Simulation gratuite du prix de votre Carte Grise :
Grâce à votre plaque d’immatriculation et le numéro de votre département, le simulateur (programmé en fonction des taxes et redevances règlementaires) vous permettra ainsi de connaître en quelques secondes le coût global de cette démarche avec les détails correspondants.
Comment payer le coût de ma Carte Grise ?
Une fois le prix calculé grâce à notre simulateur (tarif officiel du gouvernement), il vous suffit de valider votre panier.
Nous vous proposerons à ce moment là plusieurs possibilités, à savoir : le paiement en CB immédiat, en CB 3X ou 4X ou par virement.
Procédure | Tarif |
---|---|
Demande de vignette Crit’Air | 25.90€ |
Déclaration de cession d’un véhicule | 28.90€ |
Première immatriculation en France d’un véhicule | 29.90€ |
Certificat WW provisoire véhicule importé | 60.90€ |
Immatriculation d’un véhicule d’occasion (changement du titulaire) hors intervention auprès du SIV (sinon 39.90€) | 29.90€ |
Duplicata – véhicule SIV (immatriculation de type AB-12-CD) | 39.90€ |
Duplicata – véhicule FNI (immatriculation de type 123 AB 01) | 39.90€ |
Changement d’adresse | 29.90€ |
Changement d’état matrimonial (mariage, divorce, veuvage) ou état civil | 39.90€ |
Correction d’erreur de saisie sur le certificat du fait de l’administration | 39.90€ |
Changement de dénomination sociale d’une entreprise ou d’une association | 39.90€ |
Passage en véhicule de collection | 39.90€ |
Héritage (hors veuvage) d’un véhicule | 39.90€ |
Achat par le locataire suite à leasing | 29.90€ |
Tarif du Cheval Fiscal par Région :
Région | Prix du Cheval Fiscal | Exonération* | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | Auvergne Rhône Alpes | 43.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Bourgogne Franche Comté | 51.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Bretagne | 51.00 € | 50 % |
![]() ![]() | Centre Val de Loire | 49.80 € | 50 % |
![]() ![]() | Corse | 27.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Grand Est | 48.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Hauts de France | 33.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Ile de France | 46.15 € | 100 % |
![]() ![]() | Normandie | 35.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Nouvelle Aquitaine | 41.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Occitanie | 44.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Pays de la Loire | 48.00 € | 100 % |
![]() ![]() | Provence Alpes Côte d’Azur | 51.20 € | 100 % |
![]() ![]() | Guadeloupe | 41.00 € | 0 % |
![]() ![]() | Martinique | 51.00 € | 0 % |
![]() ![]() | Guyane | 42.50 € | 0 % |
![]() ![]() | La Réunion | 51.00 € | 0 % |
![]() ![]() | Mayotte | 30.00 € | 0 % |
Source : https://immatriculation.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Cout-et-taxes-additionnelles